Размерные характеристики | ||||
Артикул | d | D | D1 | B |
10КП | 100 | 165 | 130 | - |
10КП-02 | - | 150 | ||
10КП-04 | 133 | - | ||
10КП-05 | 125 | - | ||
12,5КП | 125 | 197 | 150 | - |
12,5КП-02 | - | 212 | ||
12,5КП-04 | 162 | - | ||
12,5КП-05 | 150 | - | ||
16КП | 160 | 234 | 200 | - |
16КП-02 | - | 212 | ||
16КП-04 | 192 | - | ||
16КП-05 | 185 | - |
Габаритные размеры | |
Артикул | А |
...КП.. | 500 |
...КП1... | 1000 |